
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

高壓線路參數(shù)測試儀,高壓線路測試儀,輸電線路參數(shù)測試儀,輸電線路工頻參數(shù)測試儀,線路參數(shù)測試儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:821
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
| 2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
| 3 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發(fā)電機 |
| 4 | 電源輸出 | zui大輸出電壓 | AC300V |
| 電壓精度 | 0.5% | ||
| 電流精度 | 0.5% | ||
| zui大輸出電流 | 8A | ||
| 輸出頻率 | 45Hz、55Hz | ||
| 5 | 測量范圍 | 電容 | 0.01~30µF |
| 阻抗 | 0.01~400Ω | ||
| 阻抗角 | -180°~ +180° | ||
| 6 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001µF |
| 阻抗 | 0.0001Ω | ||
| 阻抗角 | 0.0001° | ||
| 7 | 測量準確度 | 電容: ≥1µF時,±1%讀數(shù)±0.01µF; <1µF時,±2%讀數(shù)±0.01µF; | |
| 電阻: ≥1Ω時,±1%讀數(shù)±0.01Ω; <1Ω時,±2%讀數(shù)±0.01Ω; | |||
| 阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V); ±0.3°(電壓:0.2V~1.0V); | |||
| 8 | 干擾電流 | 小于40A | |
| 9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
| 10 | 存儲器大小 | 100 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲 | |
| 11 | 重 量 | 55 Kg | |

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號