
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

直高發、高壓發生器、中頻直流高壓發生器
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:921
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| 規格 技術參數 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
| 輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 輸出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
| 充電電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| 倍壓筒規格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
| 電壓測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
| 電流測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
| 過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護. 誤差≤0.2% | |||
| 智能(AI)測試 | AI全自動氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測量功能。可以直接打印實驗報告及保存實驗報告。精度≤0.2% | |||
| 0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗 | |||
| 波紋系數 | ≤0.2% | |||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
| 工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
| 結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||
