
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 型號 指標 | L9771 | L9773 | |
| 露點 | 測量范圍 | -60℃~+20℃ | -80℃~+20℃ |
| 測量精度 | ±1℃ | ±0.5℃(-60℃~+20℃) ±1.0℃(-80℃~-60℃) | |
| 響應時間 (+20℃) | <3分鐘 | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環境濕度 | 0~90% RH | ||
| 電源 | AC 220V | ||
| 內置充電電池 | |||
| 電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | ||
