
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 規格(kV/mA) | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/5 |
| 技術參數 | ||||||||||||||
| 電壓測量 精度 | 數顯表±1.0% ±1個字 | 工作方式 | 間斷使用 | |||||||||||
| 電流測量 精度 | 數顯表±1.0% ±1個字 | 一次連續時間zui長為30分鐘 | ||||||||||||
| 波紋系數 | ≤0.5% | 工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||||||
| 電壓 穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘,zui大充電電流為1.5倍額定電流 | 海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||
| 帶電容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||||||||
| 電源 | 單相交流50Hz±1Hz 220V±10% | 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||||
