
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

概述:
ZHFA-II互感器綜合測試儀是由我公司開發研制,是專門為試驗互感器伏安特性﹑保護用CT的5% 和10%的誤差曲線、CT二次負載測量、CT二次側回路檢查、互感器的變比、極性、比差和角差判別,以及互感器的交流耐壓而設計的,僅需設定zui高測試電壓、電流等極限參數,裝置將自動升壓測試,自動將伏安特性曲線描繪出來,省去手動調壓、人工記錄、描曲線等繁瑣勞動,快捷、簡單、方便。若單機不能滿足測試要求,可外接升流器進行試驗,是一臺性能價格比較高的多功能試驗儀器,其性能*。該儀器目前在國內處于水平,并得到眾多電力客戶的認可。
| 電源輸入電壓 | ~220V | 誤差(%) | |
| CT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 | |
| CT變比 極性試驗 | 一次側電流 | 0~800A | ≤0.5 |
| 二次側電流 | 0~5A | ≤0.5 | |
| CT二次回路 負載試驗 | 二次側電流 | 0~5A | ≤0.5 |
| 二次回路阻抗 | 0~5Ω | ≤0.5 | |
| PT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~200V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 | |
| PT變比 極性試驗 | 一次側電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 二次側電壓 | 0~5V | ≤0.5 | |
| CT、PT交流 耐壓性試驗 | 輸出電壓 | 0~2000V | ≤0.5 |
| 輸出電流 | 0~20A | ≤0.5 | |
| 外形尺寸 | 450mm×320mm×340mm | ||
| 儀器重量 | 36kg | ||
