
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
| *電流量程 | 0.00mA-20.0A |
| 電阻分辨率 | 0.001Ω |
| *電流分辨率 | 0.05mA |
| 數據存儲 | 99組 |
| 聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關 |
| 報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; *電流:1-499mA |
| 電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
| 工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
| 液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
| 鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
| 鉗口張開尺寸 | 長鉗口28mm;圓鉗口32mm |
| 鉗表質量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
| 鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長寬厚260mm×90mm×66mm |
| 防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
| 保護等級 | 雙重絕緣 |
| 結構特點 | 鉗形CT |
| 換 檔 | 全自動換檔 |
| 外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
| 單次測量時間 | 0.5秒 |
| 電阻測量頻率 | >1KHz |
| *被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
