
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| H2S | 測量范圍 | 0~100ppm |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | |
| 準確度 | ±0.5% | |
| 重復性 | ≤1% | |
|
SO2 | 測量范圍 | 0~100ppm |
| zui小檢知量 | ≤0.1ppm | |
| 準確度 | ±0.5% | |
| 重復性 | ≤1% | |
| 環境溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~100%RH | |
| 電源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
