
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

ZS-740計算機自動化測試調試(繼電保護)系統在測試精度、幅頻特性、散熱及可靠性等方面均取得了較大的進步,尤其是小信號波形和精度的處理
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:750
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| 電 流 輸 出 | 交 流 | 相電流輸出(有效值) 0-40A/每相×3路 三并電流輸出(有效值) 0-120A 相電流長時間允許工作值(有效值) 10A/每相 相電流zui大輸出容量 500VA 三并電流120A時zui大容量 1100VA 三并電流90A時允許工作時間 30s 三并電流120A時允許工作時間 20s 頻率范圍(基波) 0-600Hz 諧波次數 1-12次 |
| 直 流 | 電流輸出 0-40A/每相 zui大輸出負載電壓 20V | |
| 電 壓 輸 出 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值) 0-130V×4路 線電壓輸出(有效值) 0-260V 相電壓/線電壓輸出功率 90VA 頻率范圍(基波) 0-600Hz 諧波次數 1-12次 |
| 直 流 | 電壓輸出幅值 0-350V 輸出功率 90VA | |
| 開關量輸入 | 空接點 1-20mA,24V 電位接點輸入 0—+6V,判為“0”,接點閉合 ; +11V—+250V判為“1”,接點斷開 | |
| 開關量輸出 | 空接點 250V,2A | |
| 時間測量 | 測量范圍 0.1ms-9999.999s | |
| 電源電壓 | 允許范圍 AC220V±15%,50/60Hz | |
| 環境溫度 | 允許范圍 -10℃- +50℃ | |
| 體積重量 | 體積:400×300×180mm3 重量:16kg | |
| 額 定 范 圍 內 精 度 | 電 流 | 交流相電流 <0.2% 交流大電流端子輸出 <0.2% 直流電流 <0.2% |
| 電 壓 | 交流電壓 <0.2% 直流電壓 <0.2% | |
| 其 他 | 頻率精度(50Hz時) <0.01Hz 相位精度 <0.3O 諧波失真度 <0.1% 時間測量精度 <0.1ms | |
