
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類

適用于電力設備中的絕緣液體的介質損耗值、介電常數和體積電阻率的測量。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:971
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| |
適用于電力設備中的絕緣液體的介質損耗值、介電常數和體積電阻率的測量。
| 參 數 | 指 標 | 參 數 | 指 標 | ||
| 測量 范圍 | 電 容 | 1pF~200pF | 分辨率 | 電 容 | 0.01pF |
| 介 損 | 0~100% | 介 損 | 10-5 | ||
| 電阻率 | 10M~10T | 電阻率 | 0.1M | ||
| 測量 精度 | 電 容 | 0.5%+1pF | 控溫精度 | ±1℃ | |
| 介 損 | 1%+0.0002 | 電 壓 | 介 損 | AC2000V | |
| 電阻率 | 10% | 電阻率 | DC500V | ||
| 環境溫度 | 0~40℃ | 環境濕度 | <80%RH | ||
| 工作電源 | AC220V±10% (50±1)Hz | 外形尺寸 | 400×320×260 (mm) | ||
| 功 率 | 1000W | 重 量 | 14kg | ||
