
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

儀器尺寸小、重量輕、攜帶方便; 內置高性能鋰離子電池,可在無外接電源的情況下持續工作8小時,方便現場測試; 多參數:可同時測量電壓、電流基波、2-64次諧波、相位、頻率、功率、功率因數等參數; 可進行計量回路和保護裝置回路的矢量分析;
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-10
訪 問 量:939
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| 項目 | 參數 |
| 通道數 | 三相電壓、三相電流 |
| 測量范圍 | 電壓0-450V 電流 0.05-6A (可擴展到500A) |
| 諧波誤差 | 精度滿足國標A/B級要求 |
| 頻率測量誤差 | ≤0.01Hz |
| 電壓偏差 | ≤0.2% |
| 相角誤差 | ≤0.1% |
| 功率偏差 | ≤0.5% |
| 顯示屏 | 320×240、彩色寬溫液晶屏 |
| 充電電源 | AC220V±20%頻率 45Hz-55Hz |
| 電池工作時間 | ≥8小時 |
| 功耗 | <4VA |
| 環境溫度 | -10℃~50℃ |
| 相對濕度 | 0-80% 無冷凝 |
| 外觀尺寸 | 260mm×160mm×60mm(長×寬×高) |
| 重量 | 2.6kg |
