
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

依據(jù)瑞典輸電研究所(STRI)的噴水分級(jí)法進(jìn)行復(fù)合絕緣子憎水性狀態(tài)的判斷。基于*進(jìn)的數(shù)字圖像處理技術(shù),通過(guò)提取憎水性圖片的信息熵、種子率、頻譜幅值均值等灰度信息,水珠或水跡的形狀系數(shù)和面積百分比等對(duì)復(fù)合絕緣子的憎水性狀態(tài)進(jìn)行客觀判斷。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-10
訪 問(wèn) 量:958
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): DL/T810-2002 DL/T864-2004
檢測(cè)原理
依據(jù)瑞典輸電研究所(STRI)的噴水分級(jí)法進(jìn)行復(fù)合絕緣子憎水性狀態(tài)的判斷。基于*進(jìn)的數(shù)字圖像處理技術(shù),通過(guò)提取憎水性圖片的信息熵、種子率、頻譜幅值均值等灰度信息,水珠或水跡的形狀系數(shù)和面積百分比等對(duì)復(fù)合絕緣子的憎水性狀態(tài)進(jìn)行客觀判斷。
試品表面水滴狀態(tài)與憎水性分級(jí)
| HC值 | 試品表面水滴狀態(tài)描述 |
| HC1 | 只有分離的水珠,大部分水珠θ R ≥ 80 º。 |
| HC2 | 只有分離的水珠,大部分水珠 50 º < θ R<80 º。 |
| HC3 | 只有分離的水珠,水珠一般不再是圓的,大部分水珠 20 º < θ R ≤ 50 º。 |
| HC4 | 同時(shí)存在分離的水珠和水帶,*濕潤(rùn)面積 < 被測(cè)區(qū)域面積的 90% ,*濕潤(rùn)的水帶面積 <2cm2 。 |
| HC5 | *濕潤(rùn)面積 < 被測(cè)區(qū)域面積的 90% ,*濕潤(rùn)的水帶面積 >2cm2 。 |
| HC6 | *濕潤(rùn)面積 > 被測(cè)區(qū)域面積的 90% ,有少量干燥區(qū)域(點(diǎn)或帶)。 |
| HC7 | 整個(gè)被試區(qū)域形成連續(xù)的水膜。 |
試品表面水滴狀態(tài)與憎水性等級(jí)特征
| HC值 | 試品表面水滴狀態(tài)描述 |
| HC1 | 只有分離的水珠,水珠大小比較均勻,大部分水珠呈規(guī)則的圓形。 |
| HC2 | 只有分離的水珠,水珠大小不再均勻,部分水珠出現(xiàn)變形。 |
| HC3 | 只有分離的水珠,部分水珠相對(duì)較大,水珠一般不再是圓的。 |
| HC4 | 同時(shí)存在分離的水珠和水帶,但水帶的面積相對(duì)較小。 |
| HC5 | *濕潤(rùn)的水帶面積較大,但*濕潤(rùn)面積占被測(cè)區(qū)域面積仍不到 90% 。 |
| HC6 | *濕潤(rùn)面積約占被測(cè)區(qū)域面積的 90% 以上,僅有少量干燥區(qū)域(點(diǎn)或帶)。 |
| HC7 | 整個(gè)被試區(qū)域形成連續(xù)的水膜。 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)